生成物发展历程
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
一大特色:
1、巨型lcd显示器显出2、背光思路, 加强组织领导暗自情况报告下一半应用3、可供选择参数值提升4、动力电池变电,简单,仅345g5、IrDA红外插口及可以RFID光电tag标签6、暗淡的吸液泵7、自主的温填补8、内设溶度表9、日常的储存信息将高达1024个成效10、防腐防溅构想安东帕便携式密度计DMA35手工艺参数指标
代谢物安卓版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
侧量人数 | 强度: 0 - 3 g/cm3 高(gao)温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
精密度 | 密度单位: 0.001 g/cm3 的温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
显现性 | 孔隙率: 0.0005 g/cm3 温湿度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 强度: 0.0001 g/cm3 气温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
条件温度表 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的有机(ji)废气浓度表 | 14个ไ内(nei)部自带氧(yang)化(hu🧸a)还(hai)原电位表,10个移动用户自界(jie)说行为 | |||
硬盘 | 1024个精确(que)测量工(gong)作成果 | |||
电源线 | 两(liang)节(jie) 1.5 V LR06 AA 偏碱微型蓄电(dian)池 | |||
仿品质量分数 | 2ml | |||
器材质量 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口标准 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
安全防护网官阶 | IP54 | |||
- 上一款: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下一: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





物质规格:
